| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐 | | 万龙儿童冬令营 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 甄选教练预约 | | 严选教练预约 | | 北京往返崇礼雪场班车 | | 雪场停业日期热 |
推荐雪场
热门雪场
特别推荐
雪场详情
河北崇礼拾雪川滑雪场雪道参数及雪道总览图
作者:帝和 来源:张家口崇礼阿那亚拾雪川滑雪场 日期:2026/4/11 20:45:26 点击:3528 属于:雪道参数
| 崇礼拾雪川滑雪场8条雪道介绍(雪道总长度约5公里) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 雪道序号 | 雪道名称 | 雪道等级 | 雪道长度 | 平均坡度 | 最大坡度 |
| A1 | 晴空 | 初级道 | 1100米 | 13% | 16% |
| A2 | 沐风 | 230米 | 16% | 16% | |
| A3 | 星穹 | 中级道 | 278米 | 19% | 28% |
| A4 | 青川 | 900米 | 13% | 24% | |
| A5 | 流光 | 400米 | 22% | 26% | |
| A6 | 风谷 | 450米 | 22% | 28% | |
| A7 | 飞鸟 | 700米 | 17% | 28% | |
| A8 | 月弦 | 850米 | 17% | 20% | |
| 可加微信索取拾雪川滑雪场雪道高清原图 |
|---|
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
上一雪场:河北崇礼雪如意滑雪场雪道参数及雪道总览图




