| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐 | | 万龙儿童冬令营 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 甄选教练预约 | | 严选教练预约 | | 北京往返崇礼雪场班车 | | 雪场停业日期热 |
|---|
推荐酒店
热门酒店
特别推荐
酒店详情
2026-2027年雪季河北崇礼云顶滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼密苑云顶滑雪公园 日期:2026-8-21 8:20:49 点击:33719 属于:滑雪住宿
| 2026-2027年雪季崇礼云顶滑雪场酒店住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下表为张家口崇礼云顶滑雪场内自营酒店住宿参考价格,分别是:云顶大酒店、北翼公寓、云顶之星青年旅社、南翼公寓、太子公寓。冬天滑雪季期间房间住宿价格分为多个时段:11.6-12.3为开板季、12.4-12.22为爽滑季、12.23-1.14为畅滑季、1.15-2.27为乐滑季、2.28-滑雪季结束为封板季。表格价格仅供参考,可联系表格下方客服加微信或打电话咨询预订最优惠价格! | 扫码关注 | ![]() |
| 云顶滑雪场酒店住宿价格表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云顶大酒店及北翼公寓 | |||||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 261106-261203 270228-270331 | 261204-261222 | 261223-261230 270103-270114 | 270115-270204 270212-270227 | 261231-270102 270205-270211 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 园景大床房 | YF01 | 53㎡ | 21间 | 798 | 888 | 978 | 1158 | 1158 | 1338 | 1428 | 1698 | 1878 | 1878 |
| 园景双床房 | YF02 | 55㎡ | 10间 | ||||||||||
| 雪景大床房 | YF03 | 53㎡ | 31间 | 978 | 1068 | 1158 | 1338 | 1338 | 1518 | 1608 | 1878 | 2058 | 2058 |
| 雪景双床房 | YF04 | 55㎡ | 26间 | ||||||||||
| 豪华大床房 | YF05 | 55㎡ | 14间 | ||||||||||
| 高级家庭大床房 | YF06 | 48㎡ | 70间 | ||||||||||
| 高级家庭双床房 | YF07 | 52㎡ | 52间 | ||||||||||
| 亲子家庭大床房 | YF08 | 48㎡ | 5间 | ||||||||||
| 北翼大床房 | YF09 | 50㎡ | 10间 | ||||||||||
| 北翼双床房 | YF10 | 54㎡ | 18间 | ||||||||||
| 豪华套房 | YF11 | 72㎡ | 14间 | 1158 | 1248 | 1338 | 1518 | 1518 | 1698 | 1698 | 1968 | 2148 | 2148 |
| 豪华家庭套房 | YF12 | 72㎡ | 12间 | 1248 | 1338 | 1428 | 1608 | 1608 | 1788 | 1788 | 2058 | 2238 | 2238 |
| 行政套房 | YF13 | 110㎡ | 3间 | 1338 | 1428 | 1518 | 1698 | 1698 | 1878 | 1878 | 2148 | 2328 | 2328 |
| 北翼一居室套房 | YF14 | 110㎡ | 48间 | ||||||||||
| 北翼豪华套房 | YF15 | 150㎡ | 5间 | 2058 | 2148 | 2238 | 2418 | 2418 | 2598 | 2598 | 2868 | 3048 | 3048 |
| 云顶套房 | YF16 | 275㎡ | 1间 | 25998 | |||||||||
| 北翼帝王套房 | YF17 | 354㎡ | 1间 | ||||||||||
| 南翼公寓 | |||||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 261106-261203 270228-270331 | 261204-261222 | 261223-261230 270103-270114 | 270115-270204 270212-270227 | 261231-270102 270205-270211 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 南翼大床房 | YF18 | 33㎡ | 49间 | 618 | 708 | 708 | 798 | 798 | 978 | 888 | 1068 | 1248 | 1248 |
| 南翼一居室套房 | YF19 | 36㎡ | 235间 | 798 | 888 | 888 | 978 | 978 | 1158 | 1068 | 1248 | 1428 | 1428 |
| 南翼家庭套房 | YF20 | 36㎡ | 60间 | 888 | 978 | 978 | 1068 | 1068 | 1248 | 1158 | 1338 | 1518 | 1518 |
| 南翼双卧套房 | YF21 | 52㎡ | 56间 | 1068 | 1158 | 1158 | 1248 | 1248 | 1428 | 1338 | 1518 | 1698 | 1698 |
| 云顶之星青旅 | |||||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 261106-261203 270228-270331 | 261204-261222 | 261223-261230 270103-270114 | 270115-270204 270212-270227 | 261231-270102 270205-270211 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 青旅标准间 | YF22 | 35㎡ | 20间 | 528 | 618 | 618 | 708 | 708 | 798 | 798 | 888 | 1248 | 1248 |
| 青旅多人间 | YF23 | 28㎡ | 54间 | 458 | 548 | 548 | 638 | 638 | 728 | 728 | 818 | 1178 | 1178 |
| 太子公寓 | |||||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 261106-261203 270228-270331 | 261204-261222 | 261223-261230 270103-270114 | 270115-270204 270212-270227 | 261231-270102 270205-270211 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 公寓大床房 | YF24 | 19㎡ | 73间 | 238 | 278 | 278 | 328 | 328 | 368 | 418 | 508 | 548 | 548 |
| 公寓双床房 | YF25 | 24㎡ | 522间 | ||||||||||
| 公寓一室一厅 | YF26 | 36㎡ | 56间 | 278 | 328 | 328 | 368 | 368 | 418 | 458 | 548 | 598 | 598 |
| 四合院一室一厅 | YF27 | 36㎡ | 13间 | ||||||||||
| 四合院两室一厅 | YF28 | 48㎡ | 24间 | 368 | 418 | 418 | 458 | 458 | 508 | 548 | 638 | 688 | 688 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 李贵平 | 庞佳丽 | 褚佳 | 李傲 | Crystal | 微信服务号 |
| 13373339011 | 13373139055 | 18801192795 | 15233239001 | 13373339077 | 13371677168 | 13373339077 | 15133377168 |
| dihelle | dihells | dihellv | dihella | dihellw | dihellc | Whats APP | dihellq |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
| 可加微信索取云顶滑雪场雪道高清原图 |
|---|
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |












